فريق منتخب بلجيكا
| ت | اللاعب | الأهداف | ركلات الجزاء | أهداف عكسية | ركلات ترجيح | ركلات ترجيح ضائعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إدين هازارد | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | توماس مونييه | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | درايز ميرتنز | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | روميلو لوكاكو | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | عدنان يانوزاي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | كيفين دي بروين | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | مروان فيلايني | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ميتشي باتشوايي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ناصر الشاذلي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | يان فيرتونغن | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


