فريق منتخب هولندا
| ت | اللاعب | الأهداف | ركلات الجزاء | أهداف عكسية | ركلات ترجيح | ركلات ترجيح ضائعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أري هان | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | إرني براندتس | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | جوني ريب | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ديك نانينغا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | روب رينسينبرينك | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ريني فان دي كركوف | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ويلي فان دي كركوف | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


