فريق منتخب هولندا
| ت | اللاعب | الأهداف | ركلات الجزاء | أهداف عكسية | ركلات ترجيح | ركلات ترجيح ضائعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إدغار ديفيدز | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | باتريك كلويفرت | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | بودوين زيندن | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | بيير فان هويدونك | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | دينيس بيركامب | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | رونالد دي بور | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | فرانك دي بور | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | فيليب كوكو | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | مارك أوفرمارس | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


