فريق منتخب اليابان
| ت | اللاعب | الأهداف | ركلات الجزاء | أهداف عكسية | ركلات ترجيح | ركلات ترجيح ضائعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أوه تاناكا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | تاكوما أسانو | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | تاكومي مينامينو | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | دايزن مايدا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ريتسو دوان | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | كاورو ميتوما | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | مايا يوشيدا | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


