فريق منتخب بولندا
| ت | اللاعب | الأهداف | ركلات الجزاء | أهداف عكسية | ركلات ترجيح | ركلات ترجيح ضائعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أندرزي بونكول | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | أندري زارماخ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | زبيغنيو بونيك | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ستيفان مايوفسكي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | غجيغوج لاتو | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | فلودزميزيرز سمولاريك | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | فلودزميزيرز كيوليك | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | يانوش كوبيسويز | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


