كأس العالم للموسم 2026 في المكسيك - الولايات المتحدة الأمريكية - كندا
| ت | المنتخب | عدد المباريات | عدد الأهداف | الهدافون | العلم |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أستراليا | 0 | 0 | عرض | ![]() |
| 2 | أوزبكستان | 0 | 0 | عرض | ![]() |
| 3 | إيران | 0 | 0 | عرض | ![]() |
| 4 | الأرجنتين | 0 | 0 | عرض | ![]() |
| 5 | الأردن | 0 | 0 | عرض | ![]() |
| 6 | الإكوادور | 0 | 0 | عرض | ![]() |
| 7 | البرازيل | 0 | 0 | عرض | ![]() |
| 8 | المكسيك | 0 | 0 | عرض | ![]() |
| 9 | الولايات المتحدة الأمريكية | 0 | 0 | عرض | ![]() |
| 10 | اليابان | 0 | 0 | عرض | ![]() |
| 11 | كندا | 0 | 0 | عرض | ![]() |
| 12 | كوريا الجنوبية | 0 | 0 | عرض | ![]() |
| 13 | نيوزيلاندا | 0 | 0 | عرض | ![]() |
| الترتيب | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفرق | النقاط |
|
|---|
|
|
|
|
|
|




















