فريق منتخب هولندا
| ت | اللاعب | الأهداف | ركلات الجزاء | أهداف عكسية | ركلات ترجيح | ركلات ترجيح ضائعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | آريين روبن | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | جيورجينيو فاينالدوم | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | دالي بليند | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ديرك كويت | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | روبين فان بيرسي | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | رون فلار | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ستيفان دي فريج | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | كلاس يان هونتيلار | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ليروي فير | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ممفيس ديباي | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ويسلي سنايدر | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |


