فريق منتخب هولندا
| ت | اللاعب | الأهداف | ركلات الجزاء | أهداف عكسية | ركلات ترجيح | ركلات ترجيح ضائعة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تيون كوبمينرس | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | دافي كلاسين | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | دالي بليند | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | دينزل دومفريس | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ستيفن برغيوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | فاوت فيخهورست | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | فرينكي دي يونغ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | فيرجيل فان ديك | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | كودي جاكبو | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | لوك دي يونج | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ممفيس ديباي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


